Tabella Idoneità Corrosione
Resistenza alla corrosione: indicazione dei materiali utilizzati nei nostri prodotti idonei al contatto con componenti chimici/fluidi corrosivi
Avvertenze:
Le nostre valvole sono state progettate seguendo le Norme Costruttive cogenti emesse da Istituti di normazione riconosciuti internazionalmente quali EN, ISO, ASTM, UNI, DIN ecc. e sono utilizzate principalmente per applicazioni industriali e per uso generale.
Il comportamento dei metalli e delle leghe a contatto con fluidi corrosivi, molte volte, influenzato da cause del tutto insolite; di conseguenza è difficile stilare una lista completa di componenti chimici e della relativa idoneità dei materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti, anche in relazione alle differenti concentrazioni, pressioni e temperature. Questa lista vuole essere solo una linea guida – non impegnativa né contrattuale – per l’utilizzo delle nostre valvole; in caso di dubbi sull’idoneità (di materiali di corpi, sedi o guarnizioni) è suggerita – in sede di progettazione -, la consulenza di tecnici abilitati quali Ingegneri dei Materiali.
| Tipo di fluido | Materiale Corpo/coperchio | Materiale delle sedi | Materiale Guarnizioni |
| Acetaldeide | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Acetati (solventi) | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Acetati alcalini | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Acetato di metile | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Aceto | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Acido acetico | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Acqua arsenicale | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Acqua di mare | EN-GJL-250 – EN-GJS-400-15 | Bronzo-Cuneo gommato-Epdm | Fasit 205-Epdm |
| Acqua dolce | EN-GJL-250 – EN-GJS-400-15 | Ottone-Cuneo gommato-Epdm | Sbr-Epdm |
| Acqua sorgiva | EN-GJL-250 – EN-GJS-400-15 | Ottone-Cuneo Gommato-Epdm | Sbr-Epdm |
| Acque fangose e luride | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Acqua potabile | EN-GJS-400-15 | Cuneo gommato-Epdm | Epdm |
| Acque minerali | EN-GJS-400-15 | Cuneo Gommato-Epdm | Epdm |
| Acque termali | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Alcool etilico | EN-GJL-250 | Ottone | Fasit 205 |
| Alcool metilico | EN-GJL-250 | Ottone | Fasit 205 |
| Aldeidi | EN-GJL-250 | Ottone | Fasit 205 |
| Ammonia | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Ammoniaca | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Ammoniaca acquosa | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Bario (idrossido) | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Benzene | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Biogas | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Carbonato di sodio | EN-GJL-250 | Ottone | Fasit 205 |
| Catrame | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cere | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cherosene | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cianuro di potassio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cianuro di sodio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cloruro di bario | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cloruro di calcio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cloruro di zolfo | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cloruro di metile | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Cloruro di sodio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Emulsioni di lattice | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Eptano | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Etano | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Fosfato di sodio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Freon secco | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Gas liquido | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Gas naturale | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit205 |
| Glucosio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Idrocarburi | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Viton 6000 |
| Idrogeno arsenicato | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Idrogeno solforato | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Industria alimentare | EN-GJS-400-15 | Cuneo gommato-Epdm | Epdm |
| Metafosfato di sodio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Mercurio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Metalicetone | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Nafta | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Naftalina | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Nitrato di ammonio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Nitrato di calcio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Nitrato di cellulosa | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Nitrato di potassio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Nitrato di sodio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Nitrobenzene | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Olii commestibili | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Olii combustibili | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Olio per trasformatori | EN-GJL-250 | Ottone Acciaio inox Aisi 304 |
Fasit 205 Fasit 205 |
| Olii vegetali | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Ossido di magnesio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Paraffina | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Permanganato di potassio |
EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Perossido di sodio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Petrolio greggio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Resine | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Salamoie | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Silicato di sodio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfato di alluminio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfato di ammonio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfato di bario | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfato di calcio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfato di etile | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfato di magnesio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfato di sodio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfuro di carbonio | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Solfuro di zinco | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Soluzioni caliche | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Succo di pomodoro | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Trementina | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Vaselina | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Viscosa | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Xilolo | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Xilene | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
| Zolfo | EN-GJL-250 | Acciaio inox Aisi 304 | Fasit 205 |
